[Previous entry: "VKC arrangerar DM den 21 augusti"] [Main Index] [Next entry: "Inbjudan Vaxholm maraton"]
05/13/2004 Archived Entry: "Tidsprogram Lidköping"
Klicka på länken nedan för att se tidsprogrammet för SUC-tävlingen i Lidköping 22-23 maj.
Lördag
1 - 3 09.30 - 09.38 K-1 200m Pojkar födda -90 3 försöksheat
4 - 7 09.42 - 09.54 K-1 200m Pojkar födda -89 4 försöksheat
8 - 11 09.58 - 10.10 K-1 200m Pojkar födda -88 4 försöksheat
12 - 14 10.14 - 10.22 K-1 200m Flickor födda -89 3 försöksheat
15 - 17 10.26 - 10.34 K-1 200m Flickor födda -88 3 försöksheat
18 - 19 10.38 - 10.42 K-1 200m Pojkar födda -93 2 försöksheat
20 - 21 10.46 - 10.50 K-1 200m Flickor födda -93 2 försöksheat
22 - 23 10.54 - 10.58 K-1 200m Pojkar födda -92 2 försöksheat
24 - 26 11.02 - 11.10 K-1 200m Pojkar födda -89 3 mellanheat
27 - 29 11.14 - 11.22 K-1 200m Pojkar födda -88 3 mellanheat
30 - 31 11.26 - 11.30 K-1 200m Flickor födda -92 2 försöksheat
32 - 34 11.34 - 11.42 K-1 200m Pojkar födda -91 3 försöksheat
35 - 36 11.46 - 11.50 K-1 200m Flickor födda -91 2 försöksheat
37 - 38 11.54 - 11.58 K-1 200m Flickor födda -90 2 försöksheat
39 - 40 12.02 - 12.06 K-1 200m SULC herrar 2 försöksheat
41 - 44 12.10 - 12.22 K-1 200m H 18 4 försöksheat
45 - 46 12.26 - 12.30 K-1 200m D 18 2 försöksheat
47 - 49 12.40 - 12.52 K-1 4x200m Stafett mixed, max 56 år 3 försöksheat
.
Paus. Beställda luncher serveras från kl 12.00
.
50 - 52 14.20 - 14.28 K-1 200m H 18 3 mellanheat
53 14.32 K-1 200m Pojkar födda -89 D-final
54 14.36 K-1 200m Pojkar födda -89 C-final
55 14.40 K-1 200m Pojkar födda -89 B-final
56 14.44 K-1 200m Pojkar födda -89 A-final
57 14.48 K-1 200m Pojkar födda -88 D-final
58 14.52 K-1 200m Pojkar födda -88 C-final
59 14.56 K-1 200m Pojkar födda -88 B-final
60 15.00 K-1 200m Pojkar födda -88 A-final
61 15.04 K-1 200m Pojkar födda -90 C-final
62 15.08 K-1 200m Pojkar födda -90 B-final
63 15.12 K-1 200m Pojkar födda -90 A-final
64 15.16 K-1 200m Flickor födda -89 C-final
65 15.20 K-1 200m Flickor födda -89 B-final
66 15.24 K-1 200m Flickor födda -89 A-final
67 15.28 K-1 200m Flickor födda -88 C-final
68 15.32 K-1 200m Flickor födda -88 B-final
69 15.36 K-1 200m Flickor födda -88 A-final
70 15.40 K-1 200m Pojkar födda -91 C-final
71 15.44 K-1 200m Pojkar födda -91 B-final
72 15.48 K-1 200m Pojkar födda -91 A-final
73 15.52 K-1 200m Pojkar födda -93 B-final
74 15.56 K-1 200m Pojkar födda -93 A-final
75 16.00 K-1 200m Flickor födda -93 B-final
76 16.04 K-1 200m Flickor födda -93 A-final
77 16.08 K-1 200m Pojkar födda -92 B-final
78 16.12 K-1 200m Pojkar födda -92 A-final
forts. Lördag
79 16.16 K-1 200m Flickor födda -92 B-final
80 16.20 K-1 200m Flickor födda -92 A-final
81 16.24 K-1 200m Flickor födda -91 B-final
82 16.28 K-1 200m Flickor födda -91 A-final
83 16.32 K-1 200m Flickor födda -90 B-final
84 16.36 K-1 200m Flickor födda -90 A-final
85 16.40 K-1 200m D 18 B-final
86 16.44 K-1 200m D 18 A-final
87 16.48 K-1 200m SULC damer A-final
88 16.52 K-1 200m H 18 D-final
89 16.56 K-1 200m H 18 C-final
90 17.00 K-1 200m H 18 B-final
91 17.04 K-1 200m H 18 A-final
92 17.08 K-1 200m H 22 A-final
93 17.12 K-1 200m H 35 A-final
94 17.20 K-1 4x200m Stafett mixed, max 56 år A-final
95 18.00 K-1 200m SULC herrar A-final
.
Prisutdelning ca kl 18.00
Söndag .
96 09.30 K-1 1000m Pojkar födda -93 Final
97 09.33 K-1 1000m Flickor födda -93 Final
98 09.48 K-1 1000m Pojkar födda -92 Final
99 09.51 K-1 1000m Flickor födda -92 Final
100 10.06 K-1 2500m Pojkar födda -91 Final
101 10.09 K-1 2500m Flickor födda -91 Final
102 10.29 K-1 2500m Pojkar födda -90 Final
103 10.49 K-1 2500m Flickor födda -90 Final
104 11.09 K-1 2500m Pojkar födda -89 Final
105 11.29 K-1 2500m Flickor födda -89 Final
106 11.49 K-1 2500m Pojkar födda -88 Final
107 12.09 K-1 2500m Flickor födda -88 Final
108 12.29 K-1 5000m H 18 Final
109 12.59 K-1 5000m D 18 Final
110 13.29 K-1 5000m H 22 Final
111 13.32 K-1 5000m H 35 Final
.
Beställda luncher serveras från kl 12.00
.