VKC Klubbmästare: Din sökning gav 95 träffar.
ID: Ar: Klass: Distans: Placering: Fornamn: Efternamn: Tid:
343 1971 JH 5000 1 Jörgen Danielsson
337 1969 ÄUP 5000 1 Jörgen Danielsson
335 1969 JH 5000 1 Gunnar Strååt
339 1969 YUP 5000 1 Stefan Andersson
456 1985 JH 5000 1 Peter Abrahamsson
329 1967 SH 5000 1 Sven Pettersson
448 1983 JH 5000 1 Stefan Johansson
430 1982 JH 5000 1 Niclas Johansson
326 1966 JH 5000 1 Lennart Gustafson
320 1965 JH 5000 1 Lennart Gustafson 20.20
831 1992 JH 5000 1 Magnus Lundberg 21.17
832 1992 JH 5000 2 Johan Carlsson 21.19
951 1977 JH 5000 1 Leif Jonsson 22.19
321 1965 JH 5000 2 Jan-Erik Davidsson 22.20
952 1977 JH 5000 2 Jan Törnqvist 22.25
322 1965 JH 5000 3 Sven Pettersson 22.30
78 1991 JH 5000 1 Holger Gremminger 22.42
1228 2005 H35 5000 1 Jonas Hollander 23.06
1165 2004 H35 5000 1 Jonas Hollander 23.23
347 1975 JH 5000 1 Stefan Andersson 23.33
980 2002 SH 5000 1 Johan Carlsson 23.34
1101 2003 SH 5000 1 Johan Carlsson 23.36
983 2002 OB 5000 1 Jonas Hollander 23.41
1039 1999 SH 5000 1 Johan Carlsson 23.45
137 1989 JH 5000 1 Johan Abrahamsson 23.45
1102 2003 OB 5000 1 Jonas Hollander 24.01
1002 2001 SH 5000 1 Andreas Pettersson 24.01
1222 2005 H22 5000 1 Johan Carlsson 24.02
1001 2001 SD 5000 1 Frida Mellstedt 24.06
1163 2004 SH 5000 1 Johan Carlsson 24.17
985 2002 SD 5000 1 Frida Mellstedt 24.55
1232 2005 H45 5000 1 Kaj Johansson 25.27
1166 2004 H45 5000 1 Stefan Andersson 25.30
1036 1999 JH 5000 1 Jonas Mellstedt 25.35
1041 1999 SD 5000 2 Frida Mellstedt 25.36
138 1989 JH 5000 2 Andreas Abrahamsson 25.41
788 1998 SH 5000 1 Johan Carlsson 25.45
1040 1999 SD 5000 1 Åsa Eklund 25.46
1100 2003 SD 5000 1 Frida Mellstedt 25.49
556 1994 JH 5000 1 Markus Blad 25.52
201 1981 JH 5000 1 Niclas Johansson 25.59.28
488 1993 JH 5000 1 Markus Blad 26.09
830 1992 OB 5000 1 Gunnar Strååt 26.12
489 1993 JH 5000 2 Ola Hermansson 26.13
1216 2005 H18 5000 1 Mattias Jansson 26.15
1037 1999 JD 5000 1 Emma Andersson 26.22
981 2002 SH 5000 2 Tord Olofsson 26.34
1219 2005 D22 5000 1 Frida Mellstedt 26.42
1104 2003 OB 5000 1 Stefan Andersson 26.56
555 1994 SD 5000 1 Åsa Eklund 27.15
202 1981 JH 5000 2 Anders Abrahamsson 27.19.81
1038 1999 JD 5000 2 Pia Tjäder 27.20
203 1981 JD 5000 1 Marie Emilsson 27.24.00
794 1998 JD 5000 1 Frida Mellstedt 27.50
1167 2004 H45 5000 2 Kaj Johansson 27.54
1162 2004 JH 5000 1 Sebastian Stefansson 27.56
982 2002 SH 5000 3 Admir Mehmedovic 28.17
204 1981 SD 5000 1 Ingela Jonsson 28.32.00
752 1997 SH 5000 1 Johan Carlsson 28.33
776 1997 SD 5000 1 Åsa Eklund 28.34
416 1979 SD 5000 1 Ingela Jonsson 28.36
1042 1999 OB 5000 1 Stefan Andersson 28.47
623 1995 JD 5000 1 Helena Aineskog 28.52
753 1997 SH 5000 2 Jonas Hollander 28.57
352 1975 SD 5000 1 Ingela Jonsson 29.02
908 1978 JH 5000 1 Mats Jönsson 29.15
1043 1999 OB 5000 2 Dick Berg 29.16
423 1979 JD 5000 1 Anette Rosén 29.18
979 1973 SH 5000 1 Gunnar Strååt 29.46
704 1996 SH 5000 1 Johan Carlsson 29.47
323 1965 JH 5000 4 Gunnar Lorenzon 29.55
978 1973 JH 5000 1 Magnus Waldemar 30.06
953 1977 SD 5000 1 Ingela Jonsson 30.25
907 1978 SD 5000 1 Ingela Jonsson 30.37
1227 2005 H22 5000 2 Alexander Olofsson 30.40
705 1996 SH 5000 2 Jonas Hollander 30.56
248 1980 JD 5000 1 Marie Emilsson 31.05.7
754 1997 SH 5000 3 Niclas Johansson 31.14
743 1997 JH 5000 1 Henrik Schnell 31.14
755 1997 OB 5000 1 Claes Bennerholm 31.39
695 1996 JH 5000 1 Henrik Schnell 31.54
775 1997 JD 5000 1 Frida Mellstedt 32.22
247 1980 SD 5000 1 Ingela Jonsson 32.54.1
554 1994 OB 5000 1 Stefan Andersson 32.55
984 2002 OB 5000 2 Ulf Hamle 34.10
643 1995 OB 5000 1 Ulf Hamle 34.45
1003 2001 OB 5000 1 Ulf Hamle 34.47
1044 1999 OB 5000 3 Ulf Hamle 36.15
756 1997 OB 5000 2 Stefan Andersson 36.20
784 1998 OB 5000 1 Ulf Hamle 36.52
777 1998 OG 5000 1 Ulrika Eklund 36.57
1103 2003 OB 5000 1 Kaj Johansson 37.39
644 1995 OB 5000 2 Gunnar Strååt 38.55
757 1997 OB 5000 3 Ulf Hamle 40.57
490 1993 OB 5000 1 Gunnar Strååt 41.11

| Hem | Sök/Lista | Lista Alla | Logga ut |

Database Powered by Gossamer Threads Inc.